← 충전 모듈
파일 요청 →

| 전원 입력 | DC 24V / 4A |
| 전원 출력 | 21V DC / 최대 3A (커스터마이징 가능) |
| 충전 거리 | 15–35mm (coil to coil) |
| 최대 효율 | 91% @ 25mm (DC-to-DC) |
| 정렬 허용 오차 | ±10mm horizontal |
| 대기 전력 | ≤ 0.5W |
| 송신 PCBA | 90 × 90 × 18mm |
| 송신 코일 | 100 × 100 × 5.5mm |
| 수신 PCBA | 90 × 90 × 18mm |
| 수신 코일 | 100 × 100 × 5.5mm |
| 보호 기능 | FOD, OCP, OVP, OTP |
| 인증 | — |
| 통신 | UART / RS485 |
| 작동 온도 | −20 to 55°C |
| 커스터마이징 | 범위 내 출력 구성 가능; 하드웨어 변경은 개발 프로젝트로 |
엔지니어링 리소스
CAD 파일, 3D 모델, 프로토콜 문서는 요청 시 제공됩니다 — 적용 분야를 알려주세요.
주요 특징
- 매칭된 송수신 세트 — RF 개발 불필요
- 배터리 사양에 맞게 범위 내에서 구성된 출력
- 완전한 보호 기능: FOD, OCP, OVP, OTP
- 좁은 설치 공간을 위한 컴팩트 5.5mm 코일
- 개발 평가를 위한 MOQ 1 세트
다른 사양이 필요하신가요?
출력 전압과 전류는 범위 내에서 배터리에 맞게 구성할 수 있습니다. 하드웨어 변경은 개발 프로젝트로 가능합니다 — 먼저 문의하세요.



